Aufbau des Studiums
Table of contents
Basisstudium
Am Anfang steht das auf dem Studienplan, was auch alle anderen angehenden Maschinenbau-Ingenieurinnen und -Ingenieure an der HTW Berlin lernen: Basiswissen wie Mathematik und Physik, kombiniert mit speziellen Fächern wie beispielsweise Technischer Mechanik. Doch von Anfang an kommt noch entscheidend hinzu: Informatik — und zwar sowohl Einblicke in theoretische Grundlagen als auch die Beschäftigung mit anwendungsbezogenen Programmen.
1. Semester |
---|
Mathematik 1 SL/BÜ | 4/2 SWS | 5 LP |
Einführung in die Informatik SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Programmierung 1 SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Einführung Werkstofftechnik und Fertigungstechnik SL | 4 SWS | 5 LP |
Technische Mechanik 1 SL | 4 SWS | 5 LP |
Technisches Zeichnen und 2D-CAD SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
2. Semester |
---|
Mathematik 2 SL/BÜ | 4/2 SWS | 5 LP |
Modellierung in der Informatik SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Programmierung 2 SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Technische Mechanik 2 SL | 4 SWS | 5 LP |
Konstruktionsgrundlagen und 3D-CAD SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Mechatronik 1 SL/LPr | 3/1 SWS | 5 LP |
3. Semester |
---|
Thermodynamik SL/LPr | 3/1 SWS | 5 LP |
Algorithmen SL/PCÜ | 3/1 SWS | 5 LP |
Konstruktion SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Mechatronik 2 SL/LPr | 3/1 SWS | 5 LP |
Programmierprojekt PS | 4 SWS | 6 LP |
1. Fremdsprache 1 PÜ | 4 SWS | 4 LP |
Vertiefungsstudium und Abschlusssemester
Im 4. und 5. Semester können Sie aus einer Fülle von Wahlpflichtmodulen individuelle Schwerpunkte setzen. Zur Auswahl stehen u.a. Betriebswirtschaftslehre, Projektmanagement, Qualitätssicherung, IT-Sicherheit oder Software-Architekturen – die vollständige Liste der Wahlpflichtmodule können Sie der Prüfungs- und Studienordnung entnehmen. Im 5. Semester führen Sie ein interdisziplinäres Projekt durch und können die Kenntnisse aus dem Kurs „Projektmanagement“ gleich anwenden. Am Ende des 5. Semesters beginnen Sie das Fachpraktikum. Danach schreiben Sie die Abschlussarbeit.
4. Semester |
---|
Strömungsmechanik SL/LPr | 3/1 SWS | 5 LP |
Datenbanksysteme SL/PCÜ | 2/2 SWS | 5 LP |
Mechatronik 3 SL/PCÜ | 1/2 SWS | 5 LP |
Softwareentwicklungsprojekt PS | 4 SWS | 6 LP |
Projektmanagement SL/PCÜ | 3/1 SWS | 5 LP |
1. Fremdsprache 2 PÜ | 4 SWS | 4 LP |
5. Semester / Mobilitätssemester | ||
---|---|---|
Fachübergreifendes Projekt Ingenieurinformatik PS, 4 SWS, 6 LP | ||
Wahlmodul 1 PÜ, 4 SWS, 5 LP | ||
Wahlmodul 2 PÜ, 4 SWS, 5 LP | ||
Wahlmodul 3 PÜ, 4 SWS, 5 LP | ||
1. Fremdsprache 3 PÜ, 4 SWS, 4 LP | 2. Fremdsprache PÜ, 4 SWS, 4 LP | AWE-Modul 1 PÜ, 2 SWS, 2 LP |
AWE-Modul 2 PÜ, 2 SWS, 2 LP | ||
Wissenschaftliches Arbeiten SL, 2 SWS, 5 LP | ||
Praxisphase: Fachpraktikum (Beginn) PÜ, 1 SWS, 3 LP |
6. Semester |
---|
Praxisphase: Fachpraktikum (Ende) PÜ | 1 SWS | 15 LP |
Bachelorarbeit / Kolloquium 12 LP |